비급여항목 | |
|---|---|
항목 | 금액 |
상급병실료 - 1인실 상급병실료 - 2인실 | 150,000 70,000 |
근골계 초음파 | 50,000~100,000 |
도수치료 10.0 | 100,000 |
도수치료 16.0 | 160,000 |
CRYO-신장분사치료 (충격파 병행시) | 10,000 |
CRYO-신장분사치료 (단독 치료) | 20,000 |
체외충격파 1500타 | 70,000 |
체외충격파 2000타 | 90,000 |
주사 | |
콜라겐 주사 | 180,000 |
PDRN (리비탈렉스) | 120,000 |
리포라제 주 | 100,000 |
아세타펜 주 | 70,000 |
리포타손 주 | 50,000 |
오마프원페리 주 | 100,000 |
아르믹수 주 | 70,000 |
비타민 D | 40,000 |
치료재료대 | |
목발 | 25,000 |
석고 신발 | 10,000 |
노시셉톨 40ℓ | 10,000 |
토마스카라 | 15,000 |
핑거커버 | 7,000 |
슬링-팔걸이 | 5,000 |
복대 | 6,000 |
요천추 보조기 | 80,000 |
유착방지제(하이배리) | 400,000 |
제증명수수료 | |
진단서 | 10,000 |
소견서 | 10,000 |
상해진단서 3주 미만 | 100,000 |
상해진단서 3주 이상 | 150,000 |
장해진단서 | 15,000 |
통원확인서 | 2,000 |
진료확인서 | 2,000 |
진료기록부 등 사본 복사수수료(1-5매까지, 1매당) | 1,000 |
진료기록부 등 사본 복사수수료(6매부터, 1매당) | 100 |
CD 복사 | 10,000 |